物料参数
| 参考类型: | 分流器 |
| 输出类型: | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 1.225V |
| 电流 - 输出: | 12 mA |
| 容差: | ±0.2% |
| 温度系数: | 100ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | - |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | 20µVrms |
| 电压 - 输入: | - |
| 电流 - 供电: | - |
| 电流 - 阴极: | 65 µA |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
| 供应商器件封装: | SC-70-5 |
DigiKey
库存数量:3118
| 1: | ¥13.7278 |
| 10: | ¥10.0389 |
| 25: | ¥9.1189 |
| 100: | ¥8.1050 |
| 250: | ¥7.6222 |
| 500: | ¥7.3312 |
DigiKey
库存数量:3118
| 1: | ¥13.7264 |
| 10: | ¥10.0379 |
| 25: | ¥9.1180 |
| 100: | ¥8.1042 |
| 250: | ¥7.6214 |
| 500: | ¥7.3305 |
DigiKey
库存数量:3118
| 1000: | ¥7.0903 |
| 2000: | ¥6.8931 |
| 3000: | ¥6.7944 |
| 5000: | ¥6.6850 |
| 7000: | ¥6.6211 |
| 10000: | ¥6.5596 |
